1  495841.5490 1088767.4983  254.9468    #10004	/;ZV24
2  495838.5390 1088772.6296  255.0298    10004	/;IS
3  495836.0060 1088777.2437  255.1211    10004	/;TRP
4  495831.3449 1088786.6199  255.2927    10004	/;OK
5  495827.4706 1088795.6544  255.4810    10004	/;OK
6  495824.1364 1088804.6120  255.6101    10004	/;OK
7  495821.0679 1088814.4444  255.7600    10004	/;OK
8  495818.4327 1088824.8500  255.8983    10004	/;OK
9  495816.4174 1088835.1331  256.0206    10004	/;OK
10  495814.9238 1088845.5507  256.1472   10004	/;OK
11  495813.9836 1088855.6997  256.2706   10004	/;OK
12  495813.3560 1088865.8400  256.3944   10004	/;OK
13  495813.1153 1088871.8328  256.4657   10004	/;HM_0.9
16  495812.9118 1088882.1238  256.5883   10004	/;OK
20  495812.9753 1088892.9158  256.7370   10004	/;OK
21  495813.3062 1088903.0826  256.8787   10004	/;OK
22  495813.9080 1088913.2574  257.0295   10004	/;OK
23  495814.7321 1088922.8170  257.1817   10004	/;OK
24  495815.8992 1088932.0673  257.3245   10004	/;OK
25  495816.1529 1088933.7481  257.3472   10004	/;NAV
26  495817.7460 1088942.7339  257.4922   10004	/;OK
27  495820.0541 1088952.8952  257.6671   10004	/;OK
28  495822.6380 1088961.9968  257.8333   10004	/;OK
29  495824.4481 1088967.5920  257.9299   10004	/;HM_1.0
30  495827.3087 1088975.4639  258.0721   10004	/;OK
31  495831.3198 1088985.0353  258.2458   10004	/;OK
32  495835.5434 1088993.8097  258.4117   10004	/;OK
33  495840.2996 1089002.5905  258.5825    10004	/;OK
34  495845.5075 1089011.1445  258.7675    10004	/;OK
35  495850.9652 1089019.1804  258.9471    10004	/;OK
38  495855.3547 1089025.0813  259.0649    10004	/;OK
42  495862.1060 1089033.3565  259.2318    10004	/;OK
43  495869.0879 1089041.0452  259.3784    10004	/;OK
44  495876.3972 1089048.3107  259.5057    10004	/;OK
45  495878.2929 1089050.0785  259.5291    10004	/;HM_1.1
46  495885.4865 1089056.4021  259.6230    10004	/;OK
47  495894.2312 1089063.2849  259.7195    10004	/;OK
48  495902.7392 1089069.2687  259.7407    10004	/;OK
49  495911.5989 1089074.8334  259.7288    10004	/;OK
50  495920.9657 1089080.0658  259.7616    10004	/;OK
51  495930.1468 1089084.5838  259.8131    10004	/;OK
52  495939.0291 1089088.4063  259.8070    10004	/;OK
53  495947.9609 1089091.7586  259.8262    10004	/;OK
54  495957.0708 1089094.6840  259.8644    10004	/;OK
55  495966.8443 1089097.3110  259.8789    10004	/;HM_1.2
56  495976.3393 1089099.3631  259.8656    10004	/;OK
57  495983.9420 1089100.6500  259.8334    10004	/;OK
58  495990.6448 1089101.5358  259.7972    10004	/;OK
59  496000.1320 1089102.4127  259.7406    10004	/;OK
60  496010.7188 1089102.8446  259.6463    10004	/;OK
61  496020.9243 1089102.8924  259.5226    10004	/;OK
65  496031.7523 1089102.7936  259.4088    10004	/;OK
68  496042.8688 1089102.6366  259.3207    10004	/;OK
69  496052.9407 1089102.4725  259.2374    10004	/;OK
70  496062.7385 1089102.3726  259.1507    10004	/;OK
71  496066.3431 1089102.3794  259.1302    10004	/;HM_1.3
72  496075.9078 1089102.5777  259.0337    10004	/;OK
73  496087.3054 1089103.3254  258.9219    10004	/;OK
74  496097.6144 1089104.5569  258.8295    10004	/;OK
75  496106.4384 1089106.0582  258.7594    10004	/;OK
76  496109.7471 1089106.7280  258.7214    10004	/;PRJ
77  496121.5464 1089109.5915  258.5723    10004	/;OK
78  496129.2620 1089111.8910  258.4747    10004	/;OK
79  496139.3905 1089115.4501  258.3417    10004	/;OK
80  496148.3077 1089119.0933  258.1967    10004	/;OK
81  496156.6170 1089122.9771  258.0461    10004	/;OK
82  496162.7397 1089126.1435  257.9231    10004	/;NAV
83  496164.7188 1089127.2268  257.8849    10004	/;HM_1.4
84  496172.3506 1089131.6586  257.7267    10004	/;OK
85  496179.6600 1089136.3340  257.5690    10004	/;OK
86  496187.7775 1089142.0983  257.3909    10004	/;OK
87  496196.1138 1089148.6543  257.2122    10004	/;OK
88  496204.0075 1089155.3502  257.0639    10004	/;OK
89  496211.9965 1089162.4225  256.9433    10004	/;OK
93  496213.9628 1089164.1795  256.9117    10004	/;OK
96  496221.5325 1089170.9369  256.7885    10004	/;NAD
97  496226.0889 1089175.0343  256.7255    10004	/;NAD
98  496233.1840 1089181.4130  256.6480    10004	/;OK
99  496240.2499 1089187.7797  256.6101    10004	/;HM_1.5
100  496247.3400 1089194.0202  256.6018    10004	/;OK
101  496254.9922 1089200.3892  256.6054    10004	/;OK
102  496263.1185 1089206.5396  256.6152    10004	/;OK
103  496271.5632 1089212.2897  256.6266    10004	/;OK
104  496279.6024 1089217.2156  256.6444    10004	/;OK
105  496288.3530 1089222.0319  256.6545    10004	/;OK
106  496297.1956 1089226.3556  256.6727    10004	/;OK
107  496305.9507 1089230.1124  256.6850    10004	/;OK
108  496314.9969 1089233.5266  256.6983    10004	/;OK
109  496324.6035 1089236.7511  256.7180    10004	/;OK
110  496334.0846 1089239.7346  256.7208    10004	/;OK
111  496343.4724 1089242.6211  256.7418    10004	/;OK
112  496353.5871 1089245.7099  256.7723    10004	/;OK
113  496363.6654 1089248.7936  256.7936    10004	/;OK
114  496374.2631 1089252.0302  256.8232    10004	/;OK
115  496383.6835 1089254.9014  256.8440    10004	/;OK
116  496393.5477 1089257.9125  256.8600    10004	/;OK
117  496404.5795 1089261.2756  256.8767    10004	/;OK
118  496414.5193 1089264.3157  256.9297    10004	/;OK
119  496420.5015 1089266.1464  256.9438    10004	/;HM_1.7
120  496430.5749 1089269.2237  256.9647    10004	/;OK
121  496435.5606 1089270.7510  256.9801    10004	/;OK
127  496441.0006 1089272.4219  256.9913    10004	/;PRJ
128  496446.4068 1089274.0762  257.0019    10004	/;OK
129  496451.3373 1089275.5848  257.0097    10004	/;PRJ
130  496454.2042 1089276.4611  257.0152    10004	/;NAST_KYLESOVICE
131  496462.9825 1089279.1457  257.0310    10004	/;OK
132  496471.9016 1089281.8750  257.0362    10004	/;OK
133  496481.5870 1089284.8385  257.0557    10004	/;OK
134  496491.4165 1089287.8452  257.0769    10004	/;OK
135  496500.7524 1089290.6961  257.0919    10004	/;OK
136  496505.2102 1089292.0539  257.1044    10004	/;HM_1.8
137  496509.8815 1089293.4807  257.1093    10004	/;NAST_KYLESOVICE
138  496518.5712 1089296.1359  257.1338    10004	/;OK
139  496528.5377 1089299.1831  257.1414    10004	/;OK
140  496538.4266 1089302.2125  257.1758    10004	/;OK
141  496548.4191 1089305.2773  257.2088    10004	/;OK
142  496557.8511 1089308.1664  257.2440    10004	/;OK
143  496568.0531 1089311.2830  257.2882    10004	/;OK
144  496577.8395 1089314.2702  257.3196    10004	/;OK
145  496587.6702 1089317.2827  257.3440    10004	/;OK
146  496597.3604 1089320.2449  257.3452    10004	/;OK
147  496607.2174 1089323.2592  257.3712    10004	/;OK
148  496611.2108 1089324.4799  257.3898    10004	/;HM_1.9
149  496619.5147 1089327.0185  257.4341    10004	/;OK
150  496629.1127 1089329.9565  257.4537    10004	/;OK
151  496639.2912 1089333.0643  257.4857    10004	/;OK
152  496649.6992 1089336.2456  257.5085    10004	/;OK
153  496659.7389 1089339.3133  257.5278    10004	/;OK
154  496669.7771 1089342.3866  257.5437    10004	/;OK
155  496679.4044 1089345.3353  257.5657    10004	/;OK
156  496689.4303 1089348.4047  257.5901    10004	/;OK
159  496699.7299 1089351.5633  257.6094    10004	/;OK
163  496708.8507 1089354.3518  257.6369    10004	/;HM_2.0
164  496718.5907 1089357.3264  257.6584    10004	/;OK
165  496728.1191 1089360.2437  257.6886    10004	/;OK
166  496737.9046 1089363.2396  257.7056    10004	/;OK
167  496747.3637 1089366.1367  257.7168    10004	/;OK
168  496757.1380 1089369.1274  257.7334    10004	/;OK
169  496766.5683 1089372.0218  257.7552    10004	/;OK
170  496776.3441 1089375.0114  257.7786    10004	/;OK
171  496786.2639 1089378.0531  257.8038    10004	/;OK
172  496796.1138 1089381.0766  257.8275    10004	/;OK
173  496803.0967 1089383.2198  257.8421    10004	/;HM_2.1
174  496812.0864 1089385.9648  257.8809    10004	/;OK
175  496821.4937 1089388.8426  257.9005    10004	/;OK
176  496831.8072 1089391.9901  257.9202    10004	/;OK
177  496841.5715 1089394.9704  257.9420    10004	/;OK
178  496844.9094 1089395.9944  257.9532    10004	/;PROP
179  496847.0598 1089396.6466  257.9544    10004	/;PROP
180  496848.6003 1089397.1139  257.9567    10004	/;NAV
181  496855.0477 1089399.0822  257.9785    10004	/;OK
182  496864.5840 1089401.9957  258.0000    10004	/;OK
183  496874.4176 1089405.0051  258.0238    10004	/;OK
184  496882.6848 1089407.5312  258.0365    10004	/;OK
185  496892.4737 1089410.5264  258.0694    10004	/;OK
186  496899.0819 1089412.5539  258.0978    10004	/;HM_2.2
187  496907.9539 1089415.2716  258.1178    10004	/;OK
188  496918.1919 1089418.4066  258.1463    10004	/;OK
189  496928.6480 1089421.6178  258.1858    10004	/;OK
190  496937.7793 1089424.4198  258.2041    10004	/;OK
193  496947.9845 1089427.5502  258.2332    10004	/;OK
197  496958.3522 1089430.7247  258.2689    10004	/;OK
198  496968.2716 1089433.7635  258.2905    10004	/;OK
199  496978.5514 1089436.9181  258.3190    10004	/;OK
200  496987.7620 1089439.7398  258.3448    10004	/;OK
201  496997.6435 1089442.7727  258.3808    10004	/;OK
202  497005.0686 1089445.0487  258.3979    10004	/;HM_2.3
203  497013.4723 1089447.6143  258.4540    10004	/;OK
204  497023.8112 1089450.7777  258.5112    10004	/;OK
205  497033.4534 1089453.7276  258.5737    10004	/;OK
206  497043.2648 1089456.7369  258.6466    10004	/;OK
207  497052.8425 1089459.6662  258.6986    10004	/;OK
208  497062.0881 1089462.4966  258.7601    10004	/;OK
209  497072.2790 1089465.6137  258.8424    10004	/;OK
210  497082.0157 1089468.6042  258.9070    10004	/;OK
211  497090.0292 1089471.0607  258.9568    10004	/;HM_2.4
212  497099.8959 1089474.0924  259.0433    10004	/;OK
213  497110.1869 1089477.2548  259.1181    10004	/;OK
214  497120.0485 1089480.2803  259.1861    10004	/;OK
215  497129.7523 1089483.2616  259.2687    10004	/;OK
216  497139.8265 1089486.3500  259.3299    10004	/;OK
219  497149.6027 1089489.3508  259.4012    10004	/;OK
220  497160.8043 1089492.7954  259.4787    10004	/;OK
228  497170.9445 1089495.9070  259.5445    10004	/;OK
230  497180.3226 1089498.7868  259.6085    10004	/;OK
232  497185.4086 1089500.3484  259.6442    10004	/;HM_2.5
234  497195.0574 1089503.3091  259.7108    10004	/;OK
236  497205.3229 1089506.4603  259.7754    10004	/;OK
238  497215.7081 1089509.6516  259.8276    10004	/;OK
240  497225.8739 1089512.7722  259.8686    10004	/;OK
242  497232.1267 1089514.6861  259.9202    10004	/;NAV
244  497240.3148 1089517.1950  259.9442    10004	/;OK
246  497241.4572 1089517.5412  259.9431    10004	/;PRJ
248  497249.1073 1089519.9003  259.9436    10004	/;PRJ
250  497258.4311 1089522.7508  259.8874    10004	/;OK
252  497268.6892 1089525.8977  259.8079    10004	/;OK
254  497278.0441 1089528.7664  259.7258    10004	/;OK
256  497281.0872 1089529.6963  259.6991    10004	/;HM_2.6
258  497290.2601 1089532.5047  259.6037    10004	/;OK
260  497300.3771 1089535.6168  259.5001    10004	/;OK
262  497310.7391 1089538.7956  259.3603    10004	/;OK
264  497320.9937 1089541.9571  259.2337    10004	/;OK
266  497331.5526 1089545.2146  259.1052    10004	/;OK
268  497341.2172 1089548.1916  258.9858    10004	/;OK
270  497350.6368 1089551.0919  258.8873    10004	/;OK
272  497360.3277 1089554.0770  258.7688    10004	/;OK
275  497366.0738 1089555.8437  258.7088    10004	/;OK
283  497369.8564 1089557.0130  258.6634    10004	/;ZV301
284  497371.3833 1089557.4908  258.6537    10004	/;JV301
285  497375.4150 1089558.7779  258.6271    10004	/;HM_2.7
286  497385.0787 1089562.1519  258.5354    10004	/;OK
287  497394.3191 1089565.7303  258.4284    10004	/;OK
288  497400.9287 1089568.5089  258.3550    10004	/;KV301
289  497409.9724 1089572.5098  258.2248    10004	/;OK
290  497419.1763 1089576.6766  258.0987    10004	/;OK
291  497426.8719 1089580.4200  257.9705    10004	/;OK
292  497436.3556 1089585.5198  257.8262    10004	/;OK
293  497445.1445 1089590.7188  257.6680    10004	/;OK
294  497453.5451 1089596.1793  257.5210    10004	/;OK
295  497461.2855 1089601.6494  257.3830    10004	/;OK
296  497467.0129 1089605.9916  257.2769    10004	/;HM_2.8
297  497470.6190 1089608.8876  257.2037    10004	/;OK
298  497476.2896 1089613.6664  257.0959    10004	/;PRJ
299  497480.0641 1089617.0270  257.0185    10004	/;PRJ
300  497486.8726 1089623.4408  256.8940    10004	/;OK
306  497491.3320 1089627.9324  256.8183    10004	/;PRJ
307  497498.2652 1089635.3675  256.6909    10004	/;OK
308  497504.6725 1089642.8052  256.5706    10004	/;OK
309  497510.1229 1089649.6656  256.4737    10004	/;PRJ
310  497515.6545 1089657.2419  256.3582    10004	/;OK
311  497520.4175 1089664.3085  256.2483    10004	/;OK
312  497522.3645 1089667.3390  256.2045    10004	/;NAV
313  497527.0412 1089675.0265  256.1296    10004	/;OK
314  497531.0247 1089682.1227  256.0541    10004	/;HM_2.9
315  497534.9295 1089689.6945  255.9918    10004	/;OK
316  497539.4306 1089699.3323  255.9239    10004	/;OK
317  497543.4041 1089708.7417  255.8818    10004	/;OK
318  497547.3762 1089718.5303  255.8655    10004	/;OK
319  497550.4039 1089726.0860  255.8511    10004	/;DZ
320  497553.9523 1089734.9482  255.8498    10004	/;OK
321  497557.9962 1089745.0502  255.8577    10004	/;OK
322  497561.8195 1089754.6262  255.8654    10004	/;OK
323  497565.8965 1089764.8419  255.8890    10004	/;OK
324  497569.9568 1089775.0151  255.9146    10004	/;HM_3.0
325  497573.6927 1089784.3893  255.9253    10004	/;OK
326  497577.6660 1089794.3464  255.9382    10004	/;OK
327  497581.6161 1089804.2676  255.9500    10004	/;OK
328  497585.4939 1089814.0175  255.9613    10004	/;OK
329  497589.2410 1089823.4400  255.9726    10004	/;OK
330  497593.0401 1089832.9930  255.9768    10004	/;OK
331  497596.9623 1089842.8513  255.9807    10004	/;OK
332  497600.1975 1089850.9676  255.9911    10004	/;OK
338  497604.4334 1089861.6086  256.0092    10004	/;OK
339  497606.3374 1089866.3864  256.0185    10004	/;HM_3.1
340  497610.1277 1089875.9001  256.0215    10004	/;OK
341  497613.4847 1089884.3230  256.0425    10004	/;OK
342  497617.5447 1089894.5008  256.0561    10004	/;OK
343  497621.2870 1089903.8760  256.0729    10004	/;OK
344  497624.4934 1089911.9040  256.0762    10004	/;OK
345  497628.2561 1089921.3475  256.1060    10004	/;OK
346  497631.9160 1089930.5433  256.1215    10004	/;OK
347  497634.0378 1089935.8763  256.1290    10004	/;MOST
348  497637.2335 1089943.8870  256.1461    10004	/;MOST
349  497640.1143 1089951.1120  256.1619    10004	/;OK
350  497643.1755 1089958.7815  256.1703    10004	/;HM_3.2
351  497646.7724 1089967.8237  256.1903    10004	/;OK
352  497650.9167 1089978.2347  256.1962    10004	/;OK
353  497655.1595 1089988.9172  256.2170    10004	/;OK
354  497658.9319 1089998.4251  256.2514    10004	/;OK
355  497662.7669 1090008.0798  256.2742    10004	/;OK
356  497666.8241 1090018.2796  256.2840    10004	/;OK
357  497670.7838 1090028.2168  256.2999    10004	/;OK
358  497674.7546 1090038.1839  256.3474    10004	/;OK
359  497678.5341 1090047.6416  256.3541    10004	/;OK
360  497680.4267 1090052.3970  256.3852    10004	/;HM_3.3
361  497684.1135 1090061.6277  256.3871    10004	/;OK
362  497688.0024 1090071.3714  256.3733    10004	/;OK
363  497691.6845 1090080.6140  256.4251    10004	/;OK
369  497696.2939 1090092.2165  256.4689    10004	/;OK
370  497700.2505 1090102.1515  256.5120    10004	/;OK
371  497704.2746 1090112.2357  256.5578    10004	/;OK
372  497708.0407 1090121.6823  256.6160    10004	/;OK
373  497711.9825 1090131.5651  256.6506    10004	/;OK
374  497715.6655 1090140.8249  256.6840    10004	/;OK
375  497716.8484 1090143.8074  256.6937    10004	/;HM_3.4
376  497720.5319 1090153.0603  256.7415    10004	/;OK
377  497724.3164 1090162.5555  256.7775    10004	/;OK
378  497728.3736 1090172.7216  256.8013    10004	/;OK
379  497732.0712 1090181.9833  256.8159    10004	/;OK
380  497736.1352 1090192.1878  256.8602    10004	/;OK
381  497738.7106 1090198.6363  256.8606    10004	/;PROP
382  497742.0266 1090206.9736  256.8983    10004	/;OK
383  497743.2450 1090210.0174  256.9070    10004	/;PROP
384  497747.3426 1090220.2975  256.9588    10004	/;OK
385  497751.1857 1090229.9264  256.9920    10004	/;OK
386  497754.4333 1090238.0808  257.0310    10004	/;HM_3.5
387  497758.3456 1090247.8957  257.0597    10004	/;OK
388  497762.3504 1090257.9485  257.0897    10004	/;OK
389  497766.1406 1090267.4554  257.1253    10004	/;OK
390  497770.0995 1090277.3878  257.1637    10004	/;OK
391  497774.1377 1090287.5196  257.2274    10004	/;OK
392  497778.1076 1090297.4899  257.2708    10004	/;OK
395  497782.3173 1090308.0536  257.3390    10004	/;OK
399  497786.0851 1090317.4948  257.3979    10004	/;OK
400  497789.9168 1090327.1065  257.4433    10004	/;OK
401  497791.4598 1090330.9786  257.4790    10004	/;HM_3.6
402  497794.8346 1090339.4290  257.5177    10004	/;OK
403  497795.6018 1090341.3506  257.5204    10004	/;NAD
404  497798.7496 1090349.2286  257.5877    10004	/;OK
405  497799.6058 1090351.3744  257.6092    10004	/;NAD
406  497803.3217 1090360.7788  257.7501    10004	/;OK
407  497807.3936 1090371.0120  257.8738    10004	/;OK
408  497811.2277 1090380.6452  257.9975    10004	/;OK
409  497815.1647 1090390.5597  258.1143    10004	/;OK
410  497819.0598 1090400.3687  258.2155    10004	/;OK
411  497823.0551 1090410.4618  258.3241    10004	/;OK
412  497826.8196 1090419.8921  258.3961    10004	/;OK
413  497828.2983 1090423.6162  258.4241    10004	/;HM_3.7
414  497832.0595 1090433.0423  258.5049    10004	/;OK
415  497835.8671 1090442.5962  258.5911    10004	/;OK
416  497839.9527 1090452.8616  258.6876    10004	/;OK
417  497844.0390 1090463.1182  258.8027    10004	/;OK
418  497848.0402 1090473.1631  258.9192    10004	/;OK
419  497851.9593 1090483.0037  259.0290    10004	/;OK
420  497855.8119 1090492.6818  259.1392    10004	/;OK
421  497859.6041 1090502.1787  259.2550    10004	/;OK
422  497863.3142 1090511.5011  259.3634    10004	/;OK
423  497865.3552 1090516.5962  259.4078    10004	/;HM_3.8
424  497868.0799 1090523.4223  259.5000    10004	/;OK
425  497871.8844 1090532.8639  259.6116    10004	/;OK
426  497875.6770 1090542.1257  259.7185    10004	/;OK
427  497878.7326 1090549.4671  259.8013    10004	/;OK
433  497883.5853 1090560.9652  259.9417    10004	/;OK
434  497888.0272 1090571.3855  260.0670    10004	/;OK
435  497891.9901 1090580.6751  260.1996    10004	/;OK
436  497895.9123 1090589.8644  260.3039    10004	/;OK
437  497900.2606 1090600.0474  260.4412    10004	/;OK
438  497903.9986 1090608.7922  260.5162    10004	/;HM_3.9
439  497907.5351 1090617.0805  260.5748    10004	/;OK
440  497911.3636 1090626.0532  260.6235    10004	/;OK
441  497912.9253 1090629.7246  260.6419    10004	/;DZ
442  497917.0493 1090639.3988  260.6952    10004	/;OK
443  497919.8309 1090645.9315  260.7331    10004	/;MOSTBS
444  497923.9226 1090655.5036  260.7338    10004	/;OK
445  497927.6902 1090664.3179  260.7361    10004	/;OK
446  497930.7612 1090671.4846  260.7336    10004	/;MOSTBS
447  497934.3507 1090679.8900  260.7055    10004	/;OK
448  497937.9190 1090688.2206  260.7053    10004	/;OK
449  497939.5885 1090692.1206  260.7136    10004	/;OK
450  497943.2323 1090700.6619  260.7189    10004	/;HM_4.0
451  497946.7063 1090708.7782  260.7397    10004	/;OK
452  497950.6767 1090718.0791  260.7472    10004	/;OK
453  497954.5348 1090727.1194  260.7598    10004	/;OK
454  497958.8676 1090737.2631  260.7941    10004	/;OK
455  497962.8261 1090746.5342  260.8020    10004	/;OK
456  497966.8602 1090755.9588  260.8142    10004	/;OK
457  497970.9643 1090765.5558  260.8363    10004	/;OK
458  497974.5939 1090774.0217  260.8551    10004	/;OK
459  497978.3969 1090782.9127  260.8874    10004	/;OK
460  497981.9256 1090791.1557  260.9093    10004	/;OK
461  497982.5430 1090792.6058  260.9192    10004	/;HM_4.1
465  497985.7357 1090800.0864  260.9488    10004	/;OK
468  497990.4516 1090811.0926  260.9847    10004	/;OK
469  497994.6007 1090820.7944  261.0252    10004	/;OK
470  497998.9048 1090830.8634  261.0763    10004	/;OK
471  498003.0396 1090840.5490  261.1160    10004	/;OK
472  498007.0954 1090850.0264  261.1682    10004	/;OK
473  498011.3841 1090860.0087  261.2140    10004	/;OK
474  498015.6664 1090869.4588  261.2518    10004	/;OK
475  498020.2936 1090879.0533  261.2754    10004	/;OK
476  498023.1523 1090884.6742  261.2985    10004	/;HM_4.2
477  498027.3231 1090892.5122  261.3327    10004	/;OK
478  498032.5222 1090901.7141  261.3690    10004	/;OK
479  498038.0531 1090910.9093  261.4158    10004	/;OK
480  498043.7732 1090919.8946  261.4499    10004	/;OK
481  498049.5499 1090928.8923  261.4933    10004	/;OK
482  498055.3486 1090937.9225  261.5267    10004	/;OK
483  498060.8027 1090946.4020  261.5537    10004	/;OK
484  498066.6271 1090955.4619  261.5795    10004	/;OK
485  498072.3165 1090964.3042  261.6182    10004	/;OK
486  498075.3027 1090968.9488  261.6290    10004	/;HM_4.3
489  498079.4171 1090975.3523  261.6491    10004	/;OK
493  498085.1711 1090984.3009  261.6938    10004	/;OK
494  498090.8395 1090993.1034  261.7239    10004	/;OK
495  498096.3614 1091001.6786  261.7589    10004	/;OK
496  498101.8439 1091010.1925  261.8113    10004	/;OK
497  498107.1092 1091018.3635  261.8470    10004	/;OK
498  498112.8427 1091027.2624  261.8773    10004	/;OK
499  498118.3497 1091035.8101  261.8971    10004	/;OK
500  498123.7978 1091044.2728  261.9161    10004	/;OK
501  498128.4821 1091051.5489  261.9567    10004	/;OK
502  498129.3633 1091052.9136  261.9631    10004	/;HM_4.4
503  498134.7726 1091061.3215  261.9944    10004	/;OK
504  498140.2136 1091069.7687  262.0270    10004	/;OK
505  498145.9752 1091078.7091  262.0497    10004	/;OK
506  498151.5354 1091087.3382  262.0787    10004	/;OK
507  498157.3191 1091096.3155  262.1035    10004	/;OK
508  498162.8860 1091104.9590  262.1214    10004	/;OK
509  498168.5956 1091113.8796  262.1374    10004	/;OK
510  498174.1187 1091122.5981  262.1495    10004	/;OK
516  498179.9225 1091131.8696  262.1631    10004	/;OK
517  498183.2634 1091137.2585  262.1683    10004	/;HM_4.5
518  498188.2992 1091145.4463  262.1727    10004	/;OK
519  498193.5734 1091154.0707  262.1751    10004	/;OK
520  498198.9819 1091162.9223  262.1691    10004	/;OK
521  498204.2673 1091171.5774  262.1603    10004	/;OK
522  498209.5062 1091180.1527  262.1416    10004	/;OK
523  498214.8615 1091188.9222  262.1352    10004	/;OK
524  498219.7316 1091196.8926  262.1279    10004	/;PROP
525  498221.5840 1091199.9401  262.1166    10004	/;PROP
526  498225.6115 1091206.5257  262.1215    10004	/;OK
527  498231.0652 1091215.4568  262.1333    10004	/;OK
528  498235.4377 1091222.6160  262.1429    10004	/;HM_4.6
529  498240.9235 1091231.5978  262.1356    10004	/;OK
530  498246.5861 1091240.8805  262.1485    10004	/;OK
531  498251.9631 1091249.6892  262.1552    10004	/;OK
532  498257.2359 1091258.3172  262.1583    10004	/;OK
533  498262.1098 1091266.2859  262.1726    10004	/;OK
534  498267.2686 1091274.7251  262.1962    10004	/;OK
535  498272.3861 1091283.0957  262.2229    10004	/;OK
536  498277.4985 1091291.4731  262.2284    10004	/;OK
542  498283.7610 1091301.7179  262.2690    10004	/;OK
543  498287.7699 1091308.2631  262.2851    10004	/;HM_4.7
544  498293.1526 1091316.8841  262.3175    10004	/;OK
545  498298.6204 1091325.3988  262.3354    10004	/;OK
546  498304.1573 1091333.8052  262.3636    10004	/;OK
547  498309.6186 1091341.8904  262.3949    10004	/;OK
548  498315.4897 1091350.3490  262.4452    10004	/;OK
549  498321.7272 1091359.0794  262.4811    10004	/;OK
550  498327.6919 1091367.1941  262.5114    10004	/;OK
551  498333.7399 1091375.2910  262.5416    10004	/;OK
552  498340.0432 1091383.7040  262.5672    10004	/;OK
553  498344.6885 1091389.9002  262.5827    10004	/;HM_4.8
554  498350.5234 1091397.6943  262.6041    10004	/;OK
555  498356.8197 1091406.1007  262.6273    10004	/;OK
556  498362.4436 1091413.6043  262.6684    10004	/;OK
557  498368.1708 1091421.2483  262.6944    10004	/;OK
558  498374.4522 1091429.6272  262.7326    10004	/;OK
559  498380.6422 1091437.8928  262.7600    10004	/;OK
560  498386.6428 1091445.9092  262.8040    10004	/;OK
561  498392.7269 1091454.0352  262.8264    10004	/;OK
564  498399.1676 1091462.6322  262.8626    10004	/;OK
568  498404.5774 1091469.8506  262.8757    10004	/;HM_4.9
569  498411.3038 1091478.8298  262.8919    10004	/;OK
570  498417.5743 1091487.2094  262.9265    10004	/;OK
571  498423.8233 1091495.5534  262.9794    10004	/;OK
572  498430.1480 1091503.9974  263.0194    10004	/;OK
573  498436.3703 1091512.2976  263.0812    10004	/;OK
574  498442.6570 1091520.6939  263.1396    10004	/;OK
575  498448.7227 1091528.7847  263.2016    10004	/;OK
576  498452.8610 1091534.3088  263.2474    10004	/;PRJ
577  498457.8742 1091540.9999  263.2830    10004	/;PRJ
578  498463.7401 1091548.8332  263.3077    10004	/;OK
579  498464.4895 1091549.8355  263.3111    10004	/;HM_5.0
580  498470.7452 1091558.1663  263.3587    10004	/;OK
581  498477.1273 1091566.6794  263.4139    10004	/;OK
582  498483.3631 1091575.0109  263.4805    10004	/;OK
583  498489.5397 1091583.2559  263.5511    10004	/;OK
584  498495.5398 1091591.2661  263.6147    10004	/;OK
585  498502.1816 1091600.1301  263.6819    10004	/;OK
586  498508.0590 1091607.9760  263.7392    10004	/;OK
587  498514.1156 1091616.0458  263.7882    10004	/;OK
588  498520.3973 1091624.4339  263.8290    10004	/;OK
589  498524.1351 1091629.4275  263.8736    10004	/;HM_5.1
592  498530.5827 1091638.0196  263.9396    10004	/;OK
596  498537.2230 1091646.8591  263.9877    10004	/;OK
597  498543.4863 1091655.1984  264.0527    10004	/;OK
598  498549.7415 1091663.5357  264.1091    10004	/;OK
599  498556.1782 1091672.4431  264.1245    10004	/;OK
600  498562.1066 1091681.1596  264.1294    10004	/;OK
601  498567.6979 1091689.8821  264.1021    10004	/;OK
602  498573.1961 1091698.9866  264.0627    10004	/;OK
603  498578.1926 1091707.7367  264.0382    10004	/;OK
604  498580.6296 1091712.2068  264.0185    10004	/;HM_5.2
605  498585.2109 1091720.9634  263.9857    10004	/;OK
606  498588.8406 1091728.2956  263.9452    10004	/;PROP
607  498590.3622 1091731.4814  263.9208    10004	/;PROP
608  498592.8925 1091736.9523  263.8825    10004	/;OK
609  498597.1446 1091746.6783  263.8063    10004	/;OK
610  498601.0987 1091756.2542  263.7133    10004	/;OK
611  498605.2521 1091766.3317  263.6231    10004	/;OK
